Кварцевая ткань-высокоэффективный армирующий наполнитель для термостойких конструкционных композитов. Высокая температура эксплуатации,
Название | Стандарт | Метод Испытаний |
Плетение | Полотно | Визуально |
Количество нитей основы (штук/см) | 24 | GB/T 7689.2 ISO 4602 |
Количество нитей утка (штук/см) | 19 | GB/T 7689.2 ISO 4602 |
Вес (гр/см2) | 50 | GB/T 9914.3 ISO 3374 |
Ширина (мм) | 1000 | GB/T 7689.3 ISO 5025 |
Толщина (мм) | 0,05 | GB/T 9914. 1 ISO 3344 |
Усилие разрыва основы при растяжении (Н/25 мм) | >280 | GB/T 7690.3 ISO13934-2 |
Усилие разрыва утка при растяжении (Н/25 мм) | >230 | GB/T 7690.3 ISO13934-2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.